Generative & Agentic AI
Data: 18 giugno 2026
Chairs: Giovanni Bonetta (FBK), Bernardo Magnini (FBK), Marco Polignano (UniBA), Giovanni Semeraro (UniBa)
Descrizione
La Generative Artificial Intelligence (GenAI) rappresenta una categoria avanzata di artificial intelligence, caratterizzata dalla capacità dei suoi modelli di generare contenuti originali, tra cui testi, immagini, video, tracce audio e persino software code. Questo innovativo paradigma di AI utilizza algoritmi di deep learning per simulare il processo creativo umano, trovando applicazione in una molteplicità di ambiti, dalla produzione letteraria alla ricerca biologica, dal manufacturing al settore finanziario. Gli sviluppi recenti indicano che la GenAI sta esercitando un'influenza trasformativa sull'economia e sul business landscape a un ritmo straordinario: le proiezioni del McKinsey Global Institute anticipano un incremento dell'impatto economico globale dell'artificial intelligence compreso tra il 15% e il 40% nei prossimi decenni. Strumenti GenAI-based, come ChatGPT, DALL-E, DeepSeek e Claude, stanno ridefinendo le modalità operative di numerose professioni. In parallelo, la ricerca recente ha esplorato sempre più l'integrazione dei modelli generativi all'interno di agentic systems, nei quali i modelli di AI sono capaci non solo di generare contenuti, ma anche di ragionare, pianificare e interagire con strumenti e ambienti esterni per svolgere task complessi. Questi sistemi di Agentic AI estendono le capacità dei modelli generativi verso contesti più autonomi e interattivi, aprendo nuove sfide in termini di reliability, control ed evaluation. Sebbene i modelli generativi sollevino già importanti questioni etiche e sociali, l'emergere dei sistemi agentici amplifica ulteriormente tali sfide, rendendo cruciale affrontare temi quali bias, reliability e impatto nei contesti real-world di decision-making. L'obiettivo del workshop è colmare il divario tra academia e industry, favorendo il dialogo e la riflessione sia sugli aspetti tecnologici sia sugli impatti sociali che Generative e Agentic AI stanno producendo.
Programma dettagliato
Gli orari indicano l'intervallo di presentazione di ciascun contributo. L'asterisco negli autori indica l'autore/autrice presentante quando presente nei dati del programma.
| Orario | Sala | ID | Contributo |
|---|---|---|---|
| 09:00-09:10 | Sala B | #43 | Preserving Memory, Expanding Creativity: Human-Centered AI Trajectory in Engineering and Music Research at the CSC of Padua University |
| 09:10-09:20 | Sala B | #107 | Can LLMs understand LilyPond? A benchmark for symbolic music generation and understanding |
| 09:20-09:30 | Sala B | #91 | Human-in-the-Loop Multimodal LLMs for UX Evaluation of Educational Recommender Systems |
| 09:30-09:40 | Sala B | #96 | When to Intervene? An Agentic Framework for Uncertainty-Triggered Human-in-the-Loop |
| 09:40-09:50 | Sala B | #119 | From Generative to Agentic AI: Developments, Architectures and Applications Across Domains. |
| 09:50-10:00 | Sala B | #14 | Generative and Agentic Artificial Intelligence for Extended Reality Scenario Authoring in Industrial Robotics Training |
| 10:00-10:10 | Sala B | #20 | Integrated Generative Artificial Intelligence Workflows for Multi-varietal Low-Resource Language Technologies |
| 10:10-10:20 | Sala B | #41 | Parameter-Efficient Multi-View Proficiency Estimation: From Discriminative Classification to Generative Feedback |
| 10:20-10:30 | Sala B | #18 | Generative Models for Trustworthy Ergonomic Feedback |
| 10:30-11:00 | Pausa caffè | ||
| 11:00-11:10 | Sala B | #112 | Human-Centered AI in Higher Education: Toward a Shared Framework for AI Literacy and Faculty Development in the Age of Generative AI |
| 11:10-11:20 | Sala B | #68 | Usage of Visual Language Models in a robotic context for unknown environments description |
| 11:20-11:30 | Sala B | #37 | Estimating the Scale of Closed-Source Large Language Models from API Pricing |
| 11:30-11:40 | Sala B | #35 | The Declining Cost of Intelligence: Temporal and Economic Trends in LLM Performance on GPQA |
| 11:40-11:50 | Sala B | #62 | Who Builds the Experts? Identity Framing and Generator Bias in Multi-Agent LLM Systems |
| 11:50-12:00 | Sala B | #61 | Agent Identity Evaluation |
| 12:00-12:10 | Sala B | #106 | Divide, Deliberate, Decide: A Multi-Agent Framework for Fine-Grained Egocentric Action Recognition |
| 12:10-12:20 | Sala B | #82 | A Modular GraphRAG Framework for Grounded Strategic Reasoning with Knowledge Graphs and LLMs |
| 12:20-12:30 | Sala B | #54 | SAI4EO: From Conversational Remote-Sensing Tool Use to Artifact-Grounded Geospatial Intelligence |
| 12:30-12:40 | Sala B | #57 | A Transparent AI Assistant for Course Learning |
| 12:40-12:50 | Sala B | #113 | Generative AI in Radiology: Synthesis, Enhancement, and Unified Modeling |
| 12:50-13:00 | Sala B | #78 | Actor–Critic LLM Architecture for Validation-Driven Code Remediation: A Cross-Model Benchmark and Production Study |
| 13:00-13:10 | Sala B | #85 | Chain-to-Cognition: From Blockchain-Certified Events to Agentic Supply Chain Digital Twins |
Temi di Interesse
I temi di interesse del workshop includono, ma non si limitano a:
- Generative AI per la costruzione di sistemi simbiotici;
- Generative AI, creatività e arte;
- Generative AI e sistemi di discovery e recommendation;
- Sviluppo di conversational systems mediante generative AI;
- Impatto della generative AI sul software development;
- Impatto della generative AI sull'education;
- Fairness dei modelli di generative AI;
- Generative AI per la medicina;
- Personalizzazione nel settore retail mediante generative AI;
- Generative AI per l'entertainment industry;
- Large Language Models (LLMs) and Large Multimodal Models (LMMs);
- Large Concept Models
- Human-AI collaboration e sistemi agentici human-in-the-loop;
- Agentic AI e sistemi autonomi di decision-making;
- Evaluation e benchmarking dei sistemi di Agentic AI;
- Multi-agent systems;